Aviso importante : Cierre de Mercado en febrero
Estimado Cliente,
Tenga en cuenta que los horarios de trading y los horarios de las sesiones de mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por los próximos días feriados de febrero.
Consulte la siguiente tabla que describe los instrumentos afectados:
Fecha | 17 de febrero ( Lunes )2025 |
18 de febrero ( Martes )2025 |
28 de febrero ( Viernes )2025 |
---|---|---|---|
Día festivo | Día del Presidente de los Estados Unidos | Día del Presidente de los Estados Unidos | Día de la Conmemoración por la Paz |
US30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
DJ30ft | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
SPX500 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
SP500ft | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
NAS100 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
NAS100ft | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
JPN225 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
JPN225ft | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
UK100 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
EUSTX50 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
FRA40 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
VIX | Cerrado a las 18:30 | Normal | Normal |
GOLD | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal |
SILVER | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal |
XPDUSD | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal |
XPTUSD | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal |
UKOUSD | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal |
UKOUSDft | Cerrado a las 21:15 | Abierto a las 03:00 | Normal |
USOUSD | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
CL-OIL | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
NG | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
GAS | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
Copper | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
Cotton | Cerrado | Normal | Normal |
OJ | Cerrado | Normal | Normal |
Cocoa | Cerrado | Normal | Normal |
Coffee | Cerrado | Normal | Normal |
Sugar | Cerrado | Normal | Normal |
Soybean | Cerrado | Normal | Normal |
Wheat | Cerrado | Normal | Normal |
USDBRL | Cerrado | Normal | Normal |
USDCLP | Cerrado | Normal | Normal |
USDCOP | Cerrado | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Cerrado |
US shares | Cerrado | Normal | Normal |
* Todas las horas se proporcionan en GMT+2 (hora del servidor en MT4/MT5).
Tenga en cuenta que en caso de reducción de liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente respecto de su nivel promedio normal; recomendamos a los clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para asegurar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] o mediante el chat en vivo en https://www.startradercn.net/.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER