Informations importantes : Fermeture du marché en février
Chers clients,
Veuillez noter que les heures de négociation et les heures de session du marché des instruments suivants seront affectées par les prochaines vacances de février.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous décrivant les instruments concernés :
Date | 17th February (Monday) 2025 |
18th February (Tuesday) 2025 |
28th February (Friday) 2025 |
---|---|---|---|
Holiday | USA President’s Day | USA President’s Day | Peace Memorial Day |
US30 | Closed at 20:00 | Normal | Normal |
DJ30ft | Closed at 20:00 | Normal | Normal |
SPX500 | Closed at 20:00 | Normal | Normal |
SP500ft | Closed at 20:00 | Normal | Normal |
NAS100 | Closed at 20:00 | Normal | Normal |
NAS100ft | Closed at 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Closed at 20:00 | Normal | Normal |
JPN225 | Closed at 20:00 | Normal | Normal |
JPN225ft | Closed at 20:00 | Normal | Normal |
UK100 | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
EUSTX50 | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
FRA40 | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
VIX | Closed at 18:30 | Normal | Normal |
GOLD | Closed at 21:15 | Normal | Normal |
SILVER | Closed at 21:15 | Normal | Normal |
XPDUSD | Closed at 21:15 | Normal | Normal |
XPTUSD | Closed at 21:15 | Normal | Normal |
UKOUSD | Closed at 21:15 | Normal | Normal |
UKOUSDft | Closed at 21:15 | Open at 03:00 | Normal |
USOUSD | Closed at 21:30 | Normal | Normal |
CL-OIL | Closed at 21:30 | Normal | Normal |
NG | Closed at 21:30 | Normal | Normal |
GAS | Closed at 21:30 | Normal | Normal |
Copper | Closed at 21:30 | Normal | Normal |
Cotton | Closed | Normal | Normal |
OJ | Closed | Normal | Normal |
Cocoa | Closed | Normal | Normal |
Coffee | Closed | Normal | Normal |
Sugar | Closed | Normal | Normal |
Soybean | Closed | Normal | Normal |
Wheat | Closed | Normal | Normal |
USDBRL | Closed | Normal | Normal |
USDCLP | Closed | Normal | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Closed |
US shares | Closed | Normal | Normal |
* Toutes les heures sont fournies en GMT+2 (heure du serveur en MT4/MT5.)
Veuillez noter qu’en cas de liquidité réduite sur le marché, les spreads pourraient augmenter considérablement par rapport à leur niveau moyen normal, nous recommandons aux clients de gérer correctement leurs positions pour s’assurer des fonds suffisants sur le compte et de négocier avec prudence.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à [email protected] ou via le chat en direct sur https://www.startradercn.net/.
Merci pour votre soutien !
Équipe STARTRADER