Notis Penting: Penutupan Pasaran pada bulan Februari
Pelanggan yang dihormati,
Harap maklum bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan terjejas oleh cuti Februari yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah yang menggariskan instrumen yang terjejas:
Tarikh | 17th Februari (Isnin) 2025 |
18th Februari (Selasa) 2025 |
28th Februari (Jumaat) 2025 |
---|---|---|---|
Cuti | USA President’s Day | USA President’s Day | Peace Memorial Day |
US30 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
DJ30ft | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
SPX500 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
SP500ft | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
NAS100 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
NAS100ft | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
US2000 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
JPN225 | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
JPN225ft | Tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa |
UK100 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
UK100ft | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
GER40 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
GER40ft | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
EUSTX50 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
FRA40 | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
VIX | Tutup pada 18:30 | Biasa | Biasa |
GOLD | Tutup pada 21:15 | Biasa | Biasa |
SILVER | Tutup pada 21:15 | Biasa | Biasa |
XPDUSD | Tutup pada 21:15 | Biasa | Biasa |
XPTUSD | Tutup pada 21:15 | Biasa | Biasa |
UKOUSD | Tutup pada 21:15 | Biasa | Biasa |
UKOUSDft | Tutup pada 21:15 | Buka pada 03:00 | Biasa |
USOUSD | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
CL-OIL | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
NG | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
GAS | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
Copper | Tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa |
Cotton | Tutup | Biasa | Biasa |
OJ | Tutup | Biasa | Biasa |
Cocoa | Tutup | Biasa | Biasa |
Coffee | Tutup | Biasa | Biasa |
Sugar | Tutup | Biasa | Biasa |
Soybean | Tutup | Biasa | Biasa |
Wheat | Tutup | Biasa | Biasa |
USDBRL | Tutup | Biasa | Biasa |
USDCLP | Tutup | Biasa | Biasa |
USDCOP | Tutup | Biasa | Biasa |
USDTWD | Biasa | Biasa | Tutup |
US shares | Tutup | Biasa | Biasa |
* Semua waktu disediakan dalam GMT+2 (Masa Pelayan dalam MT4/MT5.)
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku pengurangan kecairan dalam pasaran, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras purata biasa mereka, kami mengesyorkan pelanggan menguruskan kedudukan mereka dengan betul untuk memastikan dana yang mencukupi dalam akaun dan berdagang dengan berhati-hati.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di [email protected] atau melalui Sembang Langsung di https://www.startradercn.net/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER